IPX78浸水加壓試驗機
(此圖僅供參考,請以實物為準)
一、產品用途 | ||
本試驗適用于防水并在運輸或使用期間可能遭受浸水的電工電子產品;試件浸入到規定深度的水箱中承受規定的壓力,條件試驗后檢查水進入的情況并檢查性能的變化; | ||
二、符合標準 | ||
GB2423,38-2008、IEC60068、GB-4208-2017《外殼防護等級(IP 代碼)》用于IPX78 試驗防水等級測試 | ||
三、技術參數 | ||
1、IPX7控制系統 | ||
1.1(IPX7):手動控制 | ||
1.2(IPX7)浸水測試:試驗時樣品表面應距離水表面約150mm進行試驗測試 | ||
2、IPX8控制系統 | ||
2.1控制系統:7寸觸摸屏控制器 | ||
2.2測試時間:1~999min(可自由設定) | ||
2.3(IPX8)模擬水深:0~40m | ||
2.4(IPX8)壓力保持范圍:常壓~0.4Mpa | ||
2.5壓力范圍:0-0.4Mpa 自由設定、壓力達到設定值自動停止、壓力不夠時自動加壓 | ||
2.6排氣方式:兩種模式、一自動排氣、二手動排氣 | ||
3、IPX78共用罐體 | ||
3.1機器總尺寸 | 約850×600×1150mm(W*D*H) | |
3.2罐體直徑 | 400mm | |
3.3罐體高度 | 600mm | |
3.4罐體厚度 | 3 mm | |
3.5樣品架承重 | 20 kg | |
3.6水位顯示 | 硅膠軟管+刻度鋼尺顯示水位 | |
3.7罐蓋提升 | 采用氣缸帶動提升罐蓋 | |
3.8樣品架尺寸 | 200*60mm(直徑*高)配有不銹鋼鏈條 | |
3.9罐體材質 | SUS304不銹鋼罐 | |
3.10樣品架材質 | SUS304不銹鋼 | |
五、設備使用條件 | ||
環境溫度: RT10~35℃(24H內平均溫度≤28℃) | ||
環境濕度: ≤85%RH | ||
電源: 220V 50HZ單相三線+保護地線 | ||
功率: 約0.5KW | ||
保護系統: 漏電保護、接地保護 | ||
環境溫度: RT10~35℃(24H內平均溫度≤28℃) |